以下に動作したオールドマシンをまとめました。動作対象とした機種は基本的にオールドパソコンと家庭用ゲーム機です。業務用基板は信号自体は分離できるのですが、タイミングがバラバラだったためモニター側が拾ってくれないことが多々ありました。
| 動作確認機種 | タイプ | 確認 |
| MSX2 series | PC | ◎ |
| MSX2+ series | PC | ◎ |
| FM-77AV series | PC | ◎ |
| PC-ENGIN | GAME | ◎ |
| MEGA DRIVE | GAME | ◎ |
| SEGA SATURN | GAME | ◎ |
| DREAM CAST | GAME | ◎ |
| NES (ニューファミコン)+NESRGB | GAME | ◎ |
| TWIN FAMICOM (ツインファミコン)+NESRGB | GAME | ◎ |
| SNES (スーパーファミコン) | GAME | ◎ |
| PLAY STATION (プレイステーション) | GAME | ◎ |
| PLAY STATION2 (プレイステーション2) | GAME | ◎ |
| XBOX | GAME | ◎ |
以下に動作したモニターをまとめました。動作確認を全ての組み合わせで行うと半端じゃないので、MSX/スーパーファミコン/セガサターン/初代プレステで行ってます。液晶に慣れてしまった目に、CRTの映像は本当に素敵に映ります。
| 動作確認済みモニター | タイプ | 水平同期周波数 | 確認 |
| CZ-612D(X68000モニター) | CRT | 15KHz/24KHz | ◎ |
| CZ-605D(X68000モニター) | CRT | 15KHz/24KHz | ◎ |
| PC-TV454 | CRT | 15KHz/24KHz | ◎ |
| PC-TV455 | CRT | 15KHz/24KHz | ◎ |
| PC-TM151(PC-98モニター) | CRT | 15KHz/24KHz | ◎ |
| FMTDP536(TOWNSモニター) | CRT | 15KHz/24KHz | ◎ |
| FMTDP5351(TOWNSモニタ) | CRT | 15KHz/24KHz | ◎ |
| KV-24DA1 | TV | 15KHz | ◎ |
| W241DG(1920×1200) | LCD | 15KHz/24KHz | ◎ |
| MDT242WG(1920×1200) | LCD | 15KHz/24KHz | ○ |
| CPD-L150 ※映ったり映らなかったり | LCD | 15KHz/24KHz | ▲ |
| VISEO MDT152X | LCD | 15KHz/24KHz | ◎ |
| FDL-1500MX1 | LCD | 15KHz/24KHz | ◎ |
| LCD-AD242EB ※FM77シリーズは〇 | LCD | 15KHz/24KHz | ▲ |
| LCD-8000V ※FM77シリーズは× | LCD | 15KHz | ○ |



コメント